15.10.18 ми закінчили встановлення датчиків руху в 1 під’їзді загальною кількістю 30 шт. (100% ламп в під’їзді). На черзі 2 під’їзд. Після виходу з періоду собівартості економія складає 83%.
| Мощность вт/ч + дросель | Мощность Квт/ч | Квт/ч день | Квт/ч мес. | Всего ламп | Квт/ч мес. | тариф | Затраты в мес. | |
| До | 26 | 0,026 | 0,624 | 19,032 | 65 | 1237,08 | 1,68 | 2 078,29 ₴ |
| После | 26 | 0,026 | 0,052 | 1,586 | 65 | 103,09 | 1,68 | 173,19 ₴ |
| 2 часа/день | Экономия в мес. | 1 905,10 ₴ | ||||||
| Окупаемость | 16 мес. | |||||||
| Стоимость датчика | Монтаж | Количество | Разовые расходы | |||||
| 320 | 150 | 65 | 30550 |





